7° CAMPIONATO "IDEA INSIEME"
SERIE C GIRONE "LA VECCHIA BRACE"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | LA NOVARESE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 27 | +35 |
2 | KOBRA TEAM | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 45 | +10 |
3 | ORONZO CANA' TEAM | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54 | 48 | +6 |
4 | CRISTAL ROSE PUB | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 43 | 49 | -6 |
5 | CRISTINA TEAM | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 53 | -7 |
6 | GNU TIM by MEETING | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 58 | 63 | -5 |
7 | COFFEE BREAK | 12 | 10 | 4 | - | 6 | 37 | 42 | -5 |
8 | NON SOLO PANE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 68 | -23 |
Nessun commento:
Posta un commento