Campionato Estivo Calciofive
GIRONE "The New Pub" ( Martedì )
San Pietro Mosezzo
ORA | 1° Giornata 08/05 | 8° Giornata 26/06 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | X-Men | Gnu Tim | 7-0 | 9-4 |
21:45 | Mojto | D&D Fashion | 4-6 | 3-8 |
22:30 | Atletico Comune | Real Saracena | 12-2 | 5-4 |
23:15 | Deportivo | Bar Martini | 4-4 | 3-7 |
.
ORA | 2° Giornata 15/05 | 9° Giornata 03/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | Gnu Tim | D&D Fashion | 2-5 | - |
21:45 | Deportivo | Real Saracena | 2-9 | - |
22:30 | Mojto | X-Men | 4-10 | - |
23:15 | Atletico Comune | Bar Martini | 6-6 | - |
.
ORA | 3° Giornata 22/05 | 10° Giornata 06/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | Atletico Comune | Deportivo | 2-6 | 3-4 |
21:45 | Mojto | Gnu Tim | 5-7 | - |
22:30 | Bar Martini | Real Saracena | 12-1 | - |
23:15 | X-Men | D&D Fashion | 4-6 | 4-4 |
.
ORA | 4° Giornata 29/05 | 11° Giornata 10/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | D&D Fashion | Atletico Comune | 2-4 | 3-3 |
21:45 | Real Saracena | Mojto | 0-3 | 2-4 |
22:30 | Deportivo | X-Men | 3-3 | 3-4 |
23:15 | Gnu Tim | Bar Martini | 5-10 | 0-3 |
.
ORA | 5° Giornata 05/06 | 12° Giornata 13/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | Deportivo | Gnu Tim | 5-8 | 3-0 |
21:45 | D&D Fashion | Real Saracena | 9-2 | 15-4 |
22:30 | Mojto | Bar Martini | 6-6 | 0-3 |
23:15 | X-Men | Atletico Comune | 10-1 | 6-2 |
.
ORA | 6° Giornata 12/06 | 13° Giornata 17/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | Gnu Tim | Atletico Comune | 3-3 | 4-14 |
21:45 | Deportivo | Mojto | 12-6 | 3-0 |
22:30 | Real Saracena | X-Men | 3-6 | 0-3 |
23:15 | Bar Martini | D&D Fashion | 5-3 | 6-5 |
.
ORA | 7° Giornata 19/06 | 14° Giornata 20/07 | ANDATA | RITORNO |
21:00 | Real Saracena | Gnu Tim | 2-7 | 0-3 |
21:45 | Atletico Comune | Mojto | 6-3 | 3-0 |
22:30 | D&D Fashion | Deportivo | 2-6 | 8-5 |
23:15 | X-Men | Bar Martini | 2-2 | 5-3 |
Nessun commento:
Posta un commento