CAMPIONATO ESTIVO CALCIOFIVE 2007
GIRONE "BAR MARTINI"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | Cristina Team | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 66 | 47 | +19 |
2 | Beck's Team | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 45 | +19 |
3 | The Big Shoes Black Eagles | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 97 | 63 | +34 |
4 | Allegra Brigata | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 70 | 58 | +12 |
5 | Tabaccheria Bolamperti | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 77 | 65 | +12 |
6 | Niu Team | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 79 | -42 |
7 | Nuova Italauto | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 44 | 61 | -17 |
8 | I Cabroni Edil A-M | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 40 | 77 | -37 |
Nessun commento:
Posta un commento